南種子町では、種子島中央高校及び、中学校の通学バスの空いた時間を活用し、大型車輌2台・小型車輌3台をコミュニティバスとして確保して、上中地区の巡回ルートと、町内4つのルート(平山線・茎永線・西之線・島間線)で運行しています。運賃は、大型車輌は片道100円均一、小型車輌は無料となっています。
コミュニティバス利用の注意事項
- バスの走行中は、転倒などの危険があるためシートベルトを着用し着席してください。
- 座席間の移動は、バスの停車中に行ってください。
- 降車する際は、バスが完全に停車してから席をお立ちください。
運行日
- 大型車輌・小型車輌ともに、平日のみ運行。(※土日祝は運休)
- 小型車輌は、月毎に臨時運休となる便が生じます。各バス停のお知らせ・南種子町役場Webサイト・お問い合わせ窓口にてご確認ください。
バス車輌
大型車輌
大型車輌は、低床・バリアフリーバスです。車いすのまま乗降できるようスロープ板がついており、車内に車いすやベビーカーのためのスペースも確保しています。
運賃
片道100円均一
※幼児・未就学児は、保護者同乗で無料。
※運転免許証の自主返納者は、証明書を提示することで無料。
※【無料券】をお持ちの方は、提示することで無料。
乗車方法
- バスの中央ドアがメインの乗車口となりますが、前方ドアからもご乗車いただけます。(※車いすなど、お手伝いが必要な場合は、乗車口のインターホンを使い乗務員に伝えます。)
降車方法
- 降りるバス停のアナウンスがあったら、「降車ボタン」を押すか乗務員に伝えます。
- 運賃箱に100円を支払う、または無料券や証明書を提示し、前方ドアから降車します。
小型車輌
小型車輌の乗降口は、バス前方ドアの1ヶ所となります。
運賃
無料
乗車方法
- 乗車の際に、乗務員に目的地を伝える。(※お手伝いが必要な方は乗務員にお声がけください。)
降車方法
- 降りる場所が近くなったら、乗務員に降りることを伝える。
- 降車します。
フリー乗降
各路線のそれぞれのルート上であれば、バス停以外の場所でも乗降が可能です。(※安全上、フリー乗降ができない場所もありますので、下記をご確認ください。)
バス停以外での乗車
- 最寄りのバス停の時刻表を参考に、道幅の広い安全な場所で余裕をもってお待ちください。
- バスが来たら、乗務員に分かるようにハッキリと手をあげて合図してください。
バス停以外での降車
- 乗務員に、降りる場所を早めにお知らせください。
- 道幅の広さや混雑状況により停車できない場合は、安全な場所を選んで停車します。
路線ルート(バス停名)
コチラが目印!
【ルート】
役場➡上野公民館前➡Aコープ前➡上之平➡大宇都➡大宇都三文字➡有尾➡公立病院前➡有尾➡大宇都三文字➡大宇都➡河内温泉➡本町➡トンミー市場➡役場
【上りルート】
浜田入口➡浜田➡平山小前➡広田入口➡平山支所前➡冷水➡新上里➡上里➡福ヶ野➡公立病院前➡有尾➡大宇都三文字➡大宇都➡上之平➡Aコープ前➡椿山(小型のみ)➡上野公民館前➡役場➡本町➡河内温泉
【下りルート】
河内温泉➡本町➡役場➡上野公民館前➡椿山(小型のみ)➡Aコープ前➡上之平➡大宇都➡大宇都三文字➡有尾➡公立病院前➡福ヶ野➡上里➡新上里➡冷水➡平山支所前➡広田入口➡平山小前➡浜田➡浜田入口
【上りルート】
Aコープ前(大型のみ)➡上野公民館前(大型のみ)➡役場(大型のみ)➡本町(大型のみ)➡雨田➡菅原➡茎永➡阿多羅経➡竹崎➡宇宙センター➡竹崎➡阿多羅経➡松原➡郡原三文字➡郡原(小型のみ)➡花峰小前➡真所➡西之本村➡田代入口➡田代神社前➡新栄町➡役場➡上野公民館前➡Aコープ前➡上之平➡大宇都➡大宇都三文字➡有尾➡公立病院前➡有尾➡大宇都三文字➡大宇都➡河内温泉
【下りルート】
河内温泉➡大宇都➡大宇都三文字➡有尾➡公立病院前➡有尾➡大宇都三文字➡大宇都➡上之平➡Aコープ前➡上野公民館前➡役場➡新栄町➡田代神社前➡田代入口➡西之本村➡真所➡花峰小前➡郡原(小型のみ)➡郡原三文字➡松原➡阿多羅経➡竹崎➡宇宙センター➡竹崎➡阿多羅経➡茎永➡菅原➡雨田➡本町➡役場➡上野公民館前➡Aコープ前
【上りルート】
役場➡焼野➡野大野➡立石入口➡上瀬田➡砂坂入口➡西之➡崎原➡門倉岬➡崎原➡崎田➡下西目➡小田➡臼元➡木原➡野尻➡砂坂➡管造牧➡下立石➡上立石➡中ノ塩屋(小型のみ)➡大川➡焼野➡Aコープ前〔上野〕(小型のみ)➡上野公民館前(小型のみ)➡役場➡本町➡大宇都➡大宇都三文字➡有尾➡公立病院前➡有尾➡大宇都三文字➡大宇都➡河内温泉
【下りルート】
河内温泉➡大宇都➡大宇都三文字➡有尾➡公立病院前➡有尾➡大宇都三文字➡大宇都➡本町➡役場➡上野公民館前(小型のみ)➡Aコープ前〔上野〕(小型のみ)➡焼野➡野大野➡立石入口➡上瀬田➡砂坂入口➡西之➡崎原➡門倉岬➡崎原➡崎田➡下西目➡小田➡臼元➡木原➡野尻➡砂坂➡管造牧➡下立石➡上立石➡中ノ塩屋(小型のみ)➡大川
【上りルート】
長小田(小型のみ)➡牛野➡洲崎港前➡牛野原(小型のみ)➡牛野入口➡田尾➡島間➡自然の家前➡旧島間保育園➡島間小学校前➡上方➡向方➡永松澱粉前➡小平山➡小平山入口➡長谷小前➡住宅前➡長谷➡公立病院前➡有尾➡大宇都三文字➡大宇都➡上之平➡Aコープ前➡上野公民館前➡役場➡本町➡河内温泉
【下りルート】河内温泉➡本町➡役場➡上野公民館前➡Aコープ前➡上之平➡大宇都➡大宇都三文字➡有尾➡公立病院前➡長谷➡住宅前➡長谷小前➡小平山入口➡小平山➡永松澱粉前➡向方➡上方➡島間小学校前➡旧島間保育園➡自然の家前➡島間➡田尾➡牛野入口➡牛野原(小型のみ)➡洲崎港前➡牛野➡長小田(小型のみ)
下記の記事は、各路線ごとのバス停を地図上にピックアップしています。ご参考ください。
路線別時刻表
- 全路線:平成31年4月1日~
バス停名 | AM① | AM② | PM |
---|---|---|---|
役場 | 10:13 | 11:13 | 13:30 |
上野公民館前 | 10:14 | 11:14 | 13:31 |
Aコープ前 | 10:15 | 11:15 | 13:32 |
上之平 | 10:16 | 11:16 | 13:33 |
大宇都 | 10:18 | 11:18 | 13:35 |
大宇都三文字 | 10:19 | 11:19 | 13:36 |
有尾 | 10:20 | 11:20 | 13:37 |
公立病院前 | 10:25 | 11:25 | 13:42 |
有尾 | 10:27 | 11:27 | 13:44 |
大宇都三文字 | 10:28 | 11:28 | 13:45 |
大宇都 | 10:29 | 11:29 | 13:46 |
河内温泉 | 10:37 | 11:37 | 13:54 |
本町 | 10:42 | 11:42 | 13:59 |
トンミー市場 | 10:46 | 11:46 | 14:03 |
役場 | 10:47 | 11:47 | 14:04 |
バス停名 | 大型上り | 小型上り |
---|---|---|
9:00 | 10:25 | |
浜田 | 9:02 | 10:27 |
平山小前 | 9:06 | 10:31 |
広田入口 | 9:08 | 10:33 |
平山支所前 | 9:10 | 10:35 |
冷水 | 9:11 | 10:36 |
新上里 | 9:16 | 10:41 |
上里 | 9:20 | 10:45 |
福ヶ野 | 9:24 | 10:49 |
公立病院前 | 9:26 | 10:52 |
有尾 | 9:27 | 10:54 |
大宇都三文字 | 9:30 | 10:55 |
大宇都 | 9:31 | 10:56 |
上之平 | 9:33 | 10:58 |
Aコープ前 | 9:34 | 10:59 |
椿山(小型のみ) | ー | 11:02 |
上野公民館前 | 9:35 | 11:06 |
役場 | 9:36 | 11:07 |
本町 | 9:38 | 11:09 |
9:43 | 11:14 |
バス停名 | 大型下り | 小型下り |
---|---|---|
13:40 | 15:10 | |
本町 | 13:45 | 15:15 |
役場 | 13:47 | 15:17 |
上野公民館前 | 13:48 | 15:18 |
椿山(小型のみ) | ー | 15:22 |
Aコープ前 | 13:49 | 15:25 |
上之平 | 13:50 | 15:26 |
大宇都 | 13:52 | 15:27 |
大宇都三文字 | 13:53 | 15:28 |
有尾 | 13:56 | 15:29 |
公立病院前 | 13:57 | 15:32 |
福ヶ野 | 13:59 | 15:34 |
上里 | 14:03 | 15:38 |
新上里 | 14:07 | 15:52 |
冷水 | 14:12 | 15:47 |
平山支所前 | 14:13 | 15:48 |
広田入口 | 14:15 | 15:50 |
平山小前 | 14:17 | 15:52 |
浜田 | 14:21 | 15:56 |
14:23 | 15:58 |
バス停名 | 大型上り | 小型上り |
---|---|---|
9:00 | ー | |
上野公民館前(大型のみ) | 9:01 | ー |
役場(大型のみ) | 9:02 | ー |
本町(大型のみ) | 9:04 | ー |
雨田 | 9:13 | 10:15 |
菅原 | 9:15 | 10:17 |
茎永 | 9:16 | 10:18 |
阿多羅経 | 9:18 | 10:20 |
竹崎 | 9:19 | 10:21 |
宇宙センター | 9:21 | 10:23 |
竹崎 | 9:23 | 10:25 |
阿多羅経 | 9:24 | 10:26 |
松原 | 9:27 | 10:29 |
郡原三文字 | 9:32 | 10:34 |
郡原(小型のみ) | ー | 10:37 |
花峰小前 | 9:33 | 10:38 |
真所 | 9:34 | 10:40 |
西之本村 | 9:38 | 10:44 |
田代入口 | 9:40 | 10:46 |
田代神社前 | 9:44 | 10:50 |
新栄町 | 9:54 | 11:00 |
役場 | 9:55 | 11:01 |
上野公民館前 | 9:56 | 11:02 |
Aコープ前 | 9:57 | 11:03 |
上之平 | 9:58 | 11:04 |
大宇都 | 10:00 | 11:06 |
大宇都三文字 | 10:01 | 11:07 |
有尾 | 10:04 | 11:08 |
公立病院前 | 10:05 | 11:11 |
有尾 | 10:06 | 11:13 |
大宇都三文字 | 10:09 | 11:14 |
大宇都 | 10:10 | 11:15 |
10:16 | 11:21 |
バス停名 | 大型下り | 小型下り |
---|---|---|
13:30 | 14:46 | |
大宇都 | 13:36 | 14:52 |
大宇都三文字 | 13:37 | 14:53 |
有尾 | 13:40 | 14:54 |
公立病院前 | 13:41 | 14:57 |
有尾 | 13:42 | 14:59 |
大宇都三文字 | 13:45 | 15:00 |
大宇都 | 13:46 | 15:01 |
上之平 | 13:48 | 15:03 |
Aコープ前 | 13:49 | 15:04 |
上野公民館前 | 13:50 | 15:05 |
役場 | 13:51 | 15:06 |
新栄町 | 13:52 | 15:07 |
田代神社前 | 14:02 | 15:17 |
田代入口 | 14:06 | 15:21 |
西之本村 | 14:08 | 15:23 |
真所 | 14:12 | 15:27 |
花峰小前 | 14:13 | 15:28 |
郡原(小型のみ) | ー | 15:31 |
郡原三文字 | 14:14 | 15:33 |
松原 | 14:19 | 15:38 |
阿多羅経 | 14:22 | 15:41 |
竹崎 | 14:23 | 15:42 |
宇宙センター | 14:25 | 15:44 |
竹崎 | 14:26 | 15:45 |
阿多羅経 | 14:27 | 15:46 |
茎永 | 14:29 | 15:48 |
菅原 | 14:30 | 15:49 |
雨田 | 14:32 | 15:51 |
本町 | 14:40 | 15:59 |
役場 | 14:42 | 16:01 |
上野公民館前 | 14:43 | 16:02 |
14:44 | 16:03 |
バス停名 | 大型上り | 小型上り |
---|---|---|
10:00 | 9:00 | |
焼野 | 10:01 | 9:01 |
野大野 | 10:03 | 9:03 |
立石入口 | 10:05 | 9:05 |
上瀬田 | 10:06 | 9:06 |
砂坂入口 | 10:07 | 9:07 |
西之 | 10:10 | 9:10 |
崎原 | 10:13 | 9:13 |
門倉岬 | 10:15 | 9:15 |
崎原 | 10:17 | 9:17 |
崎田 | 10:19 | 9:19 |
下西目 | 10:20 | 9:20 |
小田 | 10:22 | 9:22 |
臼元 | 10:23 | 9:23 |
木原 | 10:25 | 9:25 |
野尻 | 10:26 | 9:26 |
砂坂 | 10:27 | 9:27 |
管造牧 | 10:30 | 9:30 |
下立石 | 10:32 | 9:32 |
上立石 | 10:33 | 9:33 |
中ノ塩屋(小型のみ) | ー | 9:35 |
大川 | 10:34 | 9:37 |
焼野 | 10:40 | 9:43 |
Aコープ前〔上野〕(小型のみ) | ー | 9:44 |
上野公民館前(小型のみ) | ー | 9:45 |
役場 | 10:41 | 9:46 |
本町 | 10:43 | 9:48 |
大宇都 | 10:45 | 9:50 |
大宇都三文字 | 10:46 | 9:51 |
有尾 | 10:49 | 9:52 |
公立病院前 | 10:50 | 9:54 |
有尾 | 10:51 | 9:56 |
大宇都三文字 | 10:54 | 9:57 |
大宇都 | 10:55 | 9:58 |
11:01 | 10:04 |
バス停名 | 大型下り | 小型下り |
---|---|---|
15:00 | 13:46 | |
大宇都 | 15:06 | 13:52 |
大宇都三文字 | 15:07 | 13:53 |
有尾 | 15:10 | 13:54 |
公立病院前 | 15:11 | 13:57 |
有尾 | 15:12 | 13:59 |
大宇都三文字 | 15:15 | 14:00 |
大宇都 | 15:16 | 14:01 |
本町 | 15:18 | 14:03 |
役場(小型のみ) | ー | 14:05 |
上野公民館前(小型のみ) | ー | 14:06 |
Aコープ前〔上野〕(小型のみ) | ー | 14:07 |
役場(大型のみ) | 15:20 | ー |
焼野 | 15:21 | 14:08 |
野大野 | 15:23 | 14:10 |
立石入口 | 15:25 | 14:12 |
上瀬田 | 15:26 | 14:13 |
砂坂入口 | 15:27 | 14:14 |
西之 | 15:30 | 14:17 |
崎原 | 15:33 | 14:20 |
門倉岬 | 15:35 | 14:22 |
崎原 | 15:37 | 14:24 |
崎田 | 15:39 | 14:26 |
下西目 | 15:40 | 14:27 |
小田 | 15:42 | 14:29 |
臼元 | 15:43 | 14:30 |
木原 | 15:45 | 14:32 |
野尻 | 15:46 | 14:33 |
砂坂 | 15:47 | 14:34 |
管造牧 | 15:50 | 14:37 |
下立石 | 15:52 | 14:39 |
上立石 | 15:53 | 14:40 |
中ノ塩屋(小型のみ) | ー | 14:42 |
15:54 | 14:44 |
バス停名 | 大型上り | 小型上り |
---|---|---|
ー | 9:00 | |
牛野 | 10:40 | 9:03 |
洲崎港前 | 10:41 | 9:04 |
牛野原(小型のみ) | ー | 9:06 |
牛野入口 | 10:45 | 9:15 |
田尾 | 10:46 | 9:16 |
島間 | 10:47 | 9:17 |
自然の家前 | 10:49 | 9:19 |
旧島間保育園 | 10:50 | 9:20 |
島間小学校前 | 10:52 | 9:22 |
上方 | 10:54 | 9:24 |
向方 | 10:55 | 9:25 |
永松澱粉前 | 10:57 | 9:27 |
小平山 | 11:01 | 9:31 |
小平山入口 | 11:07 | 9:37 |
長谷小前 | 11:07 | 9:37 |
住宅前 | 11:08 | 9:38 |
長谷 | 11:09 | 9:39 |
公立病院前 | 11:11 | 9:42 |
有尾 | 11:12 | 9:44 |
大宇都三文字 | 11:15 | 9:45 |
大宇都 | 11:16 | 9:46 |
上之平 | 11:18 | 9:48 |
Aコープ前 | 11:19 | 9:49 |
上野公民館前 | 11:20 | 9:50 |
役場 | 11:21 | 9:51 |
本町 | 11:23 | 9:53 |
11:28 | 9:58 |
バス停名 | 大型上り | 小型上り |
---|---|---|
15:00 | 13:30 | |
本町 | 15:05 | 13:35 |
役場 | 15:07 | 13:37 |
上野公民館前 | 15:08 | 13:38 |
Aコープ前 | 15:09 | 13:39 |
上之平 | 15:10 | 13:40 |
大宇都 | 15:12 | 13:42 |
大宇都三文字 | 15:13 | 13:43 |
有尾 | 15:16 | 13:44 |
公立病院前 | 15:17 | 13:47 |
長谷 | 15:19 | 13:49 |
住宅前 | 15:20 | 13:50 |
長谷小前 | 15:21 | 13:51 |
小平山入口 | 15:21 | 13:51 |
小平山 | 15:27 | 13:57 |
永松澱粉前 | 15:31 | 14:01 |
向方 | 15:33 | 14:03 |
上方 | 15:34 | 14:04 |
島間小学校前 | 15:36 | 14:06 |
旧島間保育園 | 15:38 | 14:08 |
自然の家前 | 15:39 | 14:09 |
島間 | 15:41 | 14:11 |
田尾 | 15:42 | 14:12 |
牛野入口 | 15:43 | 14:13 |
牛野原(小型のみ) | ー | 14:22 |
洲崎港前 | 15:47 | 14:24 |
牛野 | 15:48 | 14:25 |
ー | 14:28 |
南種子町役場庁舎内の各課の配置については、下記の記事をご参考ください。